Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € |
||
| 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € |
| 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € |
| 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € |
| 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 230 € | 2 230 € | 3 230 € |
||||
| 4 230 € | 5 230 € | 6 230 € | 7 230 € | 8 230 € | 9 230 € | 10 230 € |
| 11 230 € | 12 230 € | 13 230 € | 14 230 € | 15 230 € | 16 230 € | 17 230 € |
| 18 230 € | 19 230 € | 20 230 € | 21 230 € | 22 230 € | 23 230 € | 24 230 € |
| 25 230 € | 26 230 € | 27 230 € | 28 230 € | 29 230 € | 30 230 € | 31 230 € |


